Details
Checkpoint SL 6 AXS Gen 3 is a carbon gravel bike ready for far-out adventures. Its lightweight carbon frame is designed with comfort-focused Gravel Endurance geometry, clearance for beefy 50mm tires (as measured), and plenty of frame and fork mounts. Plus, IsoSpeed frame technology helps soak up jarring road vibrations, so you can you float over chatter and potholes. It's ready to cut loose with a SRAM Rival AXS E1 wireless 13-speed groupset.

| Frame size letter | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Seat tube | 44.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 |
| B — Seat tube angle | 74.0° | 74.0° | 73.3° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Effective seat tube angle | 72.7° | 73.0° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
| C — Head tube length | 8.6 | 10.6 | 13 | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
| D — Head angle | 71.0° | 71.4° | 71.6° | 72.0° | 72.1° | 72.4° |
| E — Effective top tube | 53.6 | 54.7 | 56.6 | 57.8 | 58.9 | 60.1 |
| G — Bottom bracket drop | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| H — Chainstay length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I — Offset | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| J — Trail | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| K — Wheelbase | 101.3 | 102.2 | 103.4 | 104.2 | 105.2 | 106.2 |
| L — Standover | 74.6 | 77.2 | 79.9 | 81.3 | 83.7 | 86.1 |
| M — Frame reach | 38 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.8 |
| N — Frame stack | 53.5 | 55.6 | 57.9 | 60.1 | 62 | 64 |
| Size | Rider Height | Inseam |
|---|---|---|
| XS | 143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (49cm) | 158 - 164 cm 5'2" - 5'5" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) | 164 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
| ML (56cm) | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
83 - 88 cm 33" - 35" |
| L (58cm) | 188 - 194 cm 6'2" - 6'4" |
88 - 91 cm 35" - 36" |
| XL (61cm) | 194 - 203 cm 6'4" - 6'8" |
91 - 95 cm 36" - 37" |
Specs
| Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, downtube storage door, hidden fender mounts, rack mounts, integrated frame bag mounts, RCS Headset System, invisible cable routing, T47, flat mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12mm chamfered thru axle |
|---|---|
| Fork | Trek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Wheels | Front Wheel: Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, 100x12mm thru axle/Rear Wheel: Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle |
| Rims | Bontrager TLR |
| Tires | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 60 tpi, 700x42mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing |
| Crankset | Size: S, XS SRAM Rival XPLR, 40T, DUB Wide, 165mm length/Size: M SRAM Rival XPLR, 40T, DUB Wide, 170mm length/Size: L, ML SRAM Rival XPLR, 40T, DUB Wide, 172.5mm length/Size: XL SRAM Rival XPLR, 40T, DUB Wide, 175mm length |
| Shifters | SRAM Rival AXS, 13 speed |
| Rear Derailleur | SRAM Rival XPLR AXS, 46T max cog |
| Cassette/Freewheel | Sram Rival XPLR XG-1351, 10-46, 13 speed |
| Chain | SRAM Rival E1, 12/13 speed |
| Rotors | SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm |
| Handlebars | Size: S, XS Bontrager Elite Gravel, alloy, 40cm width/Size: M, ML Bontrager Elite Gravel, alloy, 42cm width/Size: L Bontrager Elite Gravel, alloy, 44cm width/Size: XL Bontrager Elite Gravel, alloy, 46cm width |
| Tape/Grips | Bontrager Supertack Perf tape |
| Stem | Size: XS Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length/Size: S, M Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length/Size: L, ML Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length/Size: XL Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
| Accessories & Extras | SRAM AXS battery pack (with charger) |
* Subject to change without notice.
Videos
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Dark Green/Ivy Smoke Splatter / X-Small / 700C | 197216228165 | 5334719 |
| Dark Green/Ivy Smoke Splatter / Small / 700C | 197216228172 | 5334720 |
| Dark Green/Ivy Smoke Splatter / Medium/Large / 700C | 197216228196 | 5334722 |
| Dark Green/Ivy Smoke Splatter / Large / 700C | 197216228202 | 5334723 |
| Dark Green/Ivy Smoke Splatter / X-Large / 700C | 197216228219 | 5334724 |
| Era White/Buff Beige / X-Small / 700C | 197216228226 | 5334725 |
| Era White/Buff Beige / Small / 700C | 197216228233 | 5334726 |
| Era White/Buff Beige / Medium/Large / 700C | 197216228257 | 5334728 |
| Era White/Buff Beige / Large / 700C | 197216228264 | 5334729 |
| Era White/Buff Beige / X-Large / 700C | 197216228271 | 5334730 |
